Nashville Number System Cheat Sheet
Every chord in all 12 keys on one page — free to print or download as a PDF.
| Key | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | C | Dm | Em | F | G | Am | B° |
| C♯ | C♯ | D♯m | Fm | F♯ | G♯ | A♯m | C° |
| D | D | Em | F♯m | G | A | Bm | C♯° |
| E♭ | E♭ | Fm | Gm | A♭ | B♭ | Cm | D° |
| E | E | F♯m | G♯m | A | B | C♯m | D♯° |
| F | F | Gm | Am | B♭ | C | Dm | E° |
| F♯ | F♯ | G♯m | A♯m | B | C♯ | D♯m | F° |
| G | G | Am | Bm | C | D | Em | F♯° |
| A♭ | A♭ | B♭m | Cm | D♭ | E♭ | Fm | G° |
| A | A | Bm | C♯m | D | E | F♯m | G♯° |
| B♭ | B♭ | Cm | Dm | E♭ | F | Gm | A° |
| B | B | C♯m | D♯m | E | F♯ | G♯m | A♯° |
Common Progressions
1 – 4 – 5 – 11 – 5 – 6 – 41 – 6 – 4 – 51 – 4 – 6 – 5
nashville-numbers.com
Prefer it interactive?
Pick your key and read the chords live — no printing needed.
Go to the interactive chart →